قضاء : حاصبيّا
توزيع اليد العاملة العائلية والمأجورة بحسب حجم الحيازات المزروعة
جدول 1.6              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات مجموع أفراد الاسرة اليد العاملة العائلية  اليد العاملة المأجورة
اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية
 عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    المجموع   عدد الحائزين    عدد الأيام  
دون ارض زراعية                         61                       302               58              99             22               54              4              4              2                                       485
اقل من 1                           5                         24                 5                7               2                 3              1              1              2                                         10
من 1 الى 2                       650                    2,515             589            833           358             614            19            35          206                                    1,360
من 2 الى 5                    1,344                    5,158          1,145         1,613           857          1,572            52            98          787                                    9,469
من 5 الى 10                    1,205                    4,711          1,014         1,419           856          1,624            40            97          995                                  17,908
من 10 الى 20                       972                    4,060             846         1,196           711          1,480            36            68          872                                  29,124
من 20 الى 40                       469                    1,904             412            590           346             714            32            90          432                                  25,237
من 40 الى 60                       101                       442               90            119             76             160            13            27            96                                    9,426
من 60 الى 80                         38                       184               33              49             27               60              8            12            34                                    3,438
من 80 الى 100                         16                         76               16              25             10               22              7            14            14                                    1,743
من 100 الى 150                         14                         72               13              23             11               30              1              2            13                                    1,930
من 150 الى 200                           4                         37                 3              13               3               13              1              3              2                                       175
من 200 الى 500                           5                         20                 4                6               2                 2              2            20              3                                       430
اكثر من 500                           2                         15                 2                6               2                 5              2            35              2                                       390
المجموع                    4,886                  19,520          4,230         5,998        3,283          6,353          218          506       3,460                                101,125